Cummins

ការពិពណ៌នាសង្ខេប:

Cummins មានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Indiana សហរដ្ឋអាមេរិក។ Cummins មានភ្នាក់ងារចែកចាយចំនួន ៥៥០ នៅក្នុងប្រទេសជាង ១៦០ ដែលបានវិនិយោគជាង ១៤០ លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសចិន។ ក្នុងនាមជាវិនិយោគិនបរទេសធំបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម៉ាស៊ីនចិនមានក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាចំនួន ៨ និងសហគ្រាសផលិតកម្មដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅប្រទេសចិន។ ឌីស៊ីស៊ីផលិតម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតស៊េរី B, C និងលីត្រខណៈដែលស៊ីស៊ីស៊ីផលិតម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតស៊េរី M, N និង K ។ ផលិតផលត្រូវតាមស្តង់ដាអាយអេសអូ ៣០៤៦ អាយអេសអាយ ៤០០១ អាយអេសអូ ៨៥២៥ អាយអេសអាយ ៣៤-១ ជីជី ១១០៥ ជីភីធីធី ២៨២០ ស៊ី។ អេ .២២-២ ស៊ី។ អ។ អ ០៥៣០ និងយ។ ដ។ ៥០ ៥០-២-២០០០ ។ ” ។

 


ពត៌មានអំពីផលិតផល

50HZ

60HZ

ស្លាកផលិតផល

លក្ខណៈពិសេស

1. ប្លុកម៉ាស៊ីនធ្វើពីយ៉ាន់ស្ព័រដែលមានកម្លាំងខ្ពស់មានភាពរឹងល្អរំញ័រទាបនិងសំលេងរំខានទាប។

2. ម៉ាស៊ីនត្រូវបានរចនាជាមួយវ៉ាល់បួនក្នុងមួយស៊ីឡាំងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពខ្យល់ / ឥន្ធនៈ។

ម៉ាស៊ីនខ្លះទទួលយកប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈភី។ ភី។ ភី។ ប៉ាតង់ដែលផលិតដោយប៉ីម៉ិនជាមួយនឹងការរចនាការពារពិសេស។

៤. ម៉ាស៊ីនខ្លះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យអេឡិចត្រូនិចដែលអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវថាមពលម៉ាស៊ីននិងស្តង់ដារនៃការបំភាយនិងណែនាំដល់ការថែរក្សាម៉ាស៊ីន។

ស៊េរី Q សំណួរប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្លូវដែកធម្មតាដែលមានសម្ពាធខ្ពស់។

6. រយៈពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរយូរបំផុតអាចឈានដល់ ២០០០០ ម៉ោង

បណ្តាញសេវាកម្មសកលសេវាកម្មងាយស្រួល។

ស្តាតហ្វត (ចក្រភពអង់គ្លេស) ឡឺយសូមឺរ (បារាំង) ឬម៉ារ៉ាតុង (សហរដ្ឋអាមេរិក) មាន


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • ទេ ម៉ូដែល Genset 50Hz COSΦ = 0,8
    ខ្សែ 400 / 230V 3 ដំណាក់កាលទី 4 ខ្សែ
    ឥន្ធនៈ
    ប្រើប្រាស់
    (ផ្ទុក ១០០%)
    ម៉ាស៊ីន
    គំរូ
    ស៊ីឡាំង ម៉ាស៊ីន Cummins (1500rpm)
    ប្រចាំ​ការ
    ថាមពល
    នាយករដ្ឋមន្រ្តី
    ថាមពល
    ពាក់ព័ន្ធ
    នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
    បូរី ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ការផ្លាស់ទីលំនៅ លូ។
    មួក។
    Coolant
    មួក។
    ចាប់ផ្តើម
    វ៉ុល។
    អតិបរមា
    លទ្ធផល
    រដ្ឋាភិបាល
    kVA kW kVA kW A g / kW.h អិល / ម៉ោង L L L V kW
    1 TC30E 30 24 28 22 40 229 6 4B3.9-G1 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 21 24 27 M
    2 TC30E 30 24 28 22 40 229 6 4B3.9-G2 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 21 24 27 E
    3 TC44E 44 35 40 32 58 214 8 4BT3.9-G1 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 21 24 40 M
    4 TC44E 44 35 40 32 58 214 8 4BT3.9-G2 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 21 24 40 E
    5 TC55E 55 44 50 40 72 216 10 4BTA3.9-G2 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 24 24 55 E
    6 TC63E 62 50 56 45 81 216 12 4BTA3.9-G2 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 24 24 55 E
    7 TC69E 69 55 63 50 90 209 13 4BTA3.9-G11 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 18 24 80 E
    8 TC69E 69 55 63 50 90 209 13 QSB3.9-G2 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 18 24 70 E
    9 TC83E 83 66 75 60 108 209 15 4BTA3.9-G11 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 18 24 80 E
    10 TC83E 83 66 75 60 108 214 15 6BT5.9-G1 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 92 M
    11 TC83E 83 66 75 60 108 214 15 6BT5.9-G2 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 92 E
    12 TC83E 83 66 75 60 108 209 15 QSB3.9-G3 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 18 24 88 E
    13 TC103E 103 83 94 75 135 214 19 6BT5.9-G1 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 95 M
    14 TC103E 103 83 94 75 135 214 19 6BT5.9-G2 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 95 E
    15 TC110E 110 88 100 80 144 211 20 6BTA5.9-G2 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 106 E
    16 TC110E 110 88 100 80 144 208 20 QSB5,9-G2 6 អិល 102 120 ៥.៩ 11 18 24 106 E
    17 TC125E 124 99 113 90 162 211 23 6BTA5.9-G2 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 120 E
    18 TC138E 138 110 125 100 180 208 25 6BTAA5.9-G2 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 130 E
    19 TC138E 138 110 125 100 180 208 25 QSB5.9-G3 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 25 24 132 E
    20 TC150E 151 121 138 110 198 208 27 6BTAA5.9-G2 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 130 E
    21 TC165E 165 132 150 120 217 210 30 6BTAA5.9-G12 6 អិល 102 120 ៥.៩ 17 26 24 155 E
    22 TC165E 165 132 150 120 217 215 31 6CTA8.3-G1 6 អិល 114 135 ៨.៣ 28 36 24 180 M
    23 TC165E 165 132 150 120 217 218 31 6CTA8.3-G2 6 អិល 114 135 ៨.៣ 28 36 24 180 E
    24 TC165E 165 132 150 120 217 208 30 QSB6,7-G3 6 អិល 107 124 ៦.៧ 16 26 24 166 E
    25 TC200E 199 160 181 145 262 215 37 6CTA8.3-G1 6 អិល 114 135 ៨.៣ 28 36 24 180 M
    26 TC200E 199 160 181 145 262 218 38 6CTA8.3-G2 6 អិល 114 135 ៨.៣ 28 36 24 180 E
    27 TC200E 199 160 181 145 262 207 36 QSB6,7-G4 6 អិល 114 135 ៦.៧ 24 28 24 185 E
    28 TC220E 220 176 200 160 289 209 40 6CTAA8.3-G2 6 អិល 114 135 ៨.៣ 24 36 24 203 E
    29 TC220E 220 176 200 160 289 206 39 QSL8.9-G2 6 អិល 114 144 ៨.៩ 28 50 24 226 E
    30 TS250E 248 198 225 180 325 197 42 6LTAA8.9-G2 6 អិល 114 145 ៨.៩ 28 36 24 240 E
    31 TS250E 248 198 225 180 325 205 44 QSL8.9-G3 6 អិល 114 145 ៨.៩ 28 50 24 240 E
    32 TC275E 275 220 250 200 361 192 46 NT855-GA 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 61 24 254 E
    33 TC275E 275 220 250 200 361 200 48 MTA11-G2 6 អិល 125 147 ១០.៨ 39 69 24 246 E
    34 TC275E 275 220 250 200 361 197 47 6LTAA8.9-G2 6 អិល 114 145 ៨.៩ 28 36 24 240 E
    35 TC275E 275 220 250 200 361 197 47 6LTAA8.9-G3 6 អិល 114 145 ៨.៩ 28 36 24 250 E
    36 TC275E 275 220 250 200 361 205 49 QSL8.9-G4 6 អិល 114 145 ៨.៩ 28 50 24 258 E
    37 TC303E 303 242 275 220 397 201 53 6LTAA9,5-G3 6 អិល 116 148 ៩.៥ 27 50 24 280 E
    38 TC303E 313 250 275 220 397 192 51 NT855-GA 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 61 24 254 E
    39 TC303E 313 250 275 220 397 195 51 NTA855-G1A 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 61 24 291 E
    40 TC344E 344 275 313 250 451 188 56 MTAA11-G3 6 អិល 125 147 ១០.៨ 39 62 24 310 E
    41 TC344E 344 275 313 250 451 209 62 NTA855-G1B 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 61 24 321 E
    42 TC344E 344 275 313 250 451 201 60 6LTAA9,5-G1 6 អិល 114 145 ៩.៥ 27 50 24 320 E
    43 TC385E 375 300 350 280 505 192 65 NTA855-G2A 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 62 24 343 E
    44 TC385E 375 300 350 280 505 197 66 NTA855-G4 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 62 24 351 E
    45 TC385E 375 300 350 280 505 197 66 QSZ13-G6 6 អិល 130 163 13 45 75 24 374 E
    46 TC413E 413 330 375 300 541 200 72 NTAA855-G7 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 61 24 377 E
    47 TC413E 413 330 375 300 541 189 68 6ZTAA13-G3 6 អិល 130 163 13 45 70 24 380 E
    48 TC440E 450 360 400 320 577 200 77 NTAA855-G7A 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 61 24 407 E
    49 TC440E 450 360 400 320 577 195 75 QSNT-G3 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 80 24 392 E
    50 TC440E 450 360 400 320 577 197 75 QSZ13-G7 6 អិល 130 163 13 45 75 24 419 E
    51 TC481E 481 385 438 350 631 192 80 6ZTAA13-G2 6 អិល 130 163 13 45 70 24 415 E
    52 TC481E 481 385 438 350 631 197 83 QSZ13-G2 6 អិល 130 163 13 45 75 24 440 E
    53 TC500E 500 400 450 360 650 203 88 KTA19-G3 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 50 115 24 448 E
    54 TC500E 500 400 450 360 650 197 85 6ZTAA13-G4 6 អិល 130 163 13 40 70 24 415 E
    55 TC500E 500 400 450 360 650 197 85 QSZ13-G5 6 អិល 130 163 13 45 75 24 470 E
    56 TC550E 550 440 500 400 722 205 98 KTA19-G3A 6 អិល 159 159 ១៩.០ 50 100 24 504 E
    57 TC550E 550 440 500 400 722 204 98 KTA19-G4 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 50 115 24 504 E
    58 TC523E 550 440 475 380 686 205 93 QSZ13-G3 6 អិល 130 163 13 45 75 24 470 E
    59 TC625E 625 500 563 450 812 205 110 KTA19-G8 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 50 121 24 575 E
    60 TC660E 650 520 600 480 866 205 118 KTA19-G8 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 50 100 24 575 E
    61 TC688E 688 550 625 500 902 212 127 KTAA19-G6A 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 50 121 24 610 E
    62 TC715E 715 572 650 520 938 209 130 QSK19-G4 6 អិល 159 159 ១៩.០ 84 100 24 634 E
    63 TC825E 825 660 750 600 1083 233 167 KTA38-G2 12V 159 159 ៣៧.៨ 135 194 24 731 E
    64 TC880E 880 704 800 640 1155 233 179 KTA38-G2B 12V 159 159 ៣៧.៨ 135 194 24 789 E
    65 TC1000E 1000 800 900 720 1299 220 190 KTA38-G2A 12V 159 159 ៣៧.៨ 135 194 24 895 E
    66 TC1100E 1100 880 1000 800 1443 200 192 KTA38-G5 12V 159 159 ៣៧.៨ 135 199 24 970 E
    67 TC1250E 1250 1000 1125 900 1624 199 214 KTA38-G9 12V 159 159 ៣៧.៨ 135 210 24 1089 E
    68 TC1375E 1375 1100 1250 1000 1804 203 243 KTA50-G3 ១៦ វ៉ 159 159 ៥០.៣ 177 248 24 1227 E
    69 TC1375E 1375 1100 1250 1000 1804 225 269 QSK38-G5 12 អិល 159 159 ៣៧.៩ 170 248 24 1224 EFI
    70 TC1500E 1500 1200 1375 1100 1985 206 271 KTA50-G8 ១៦ វ៉ 159 159 ៥០.៣ 204 268 24 1429 E
    71 TC1650E 1650 1320 1500 1200 2165 206 296 KTA50-GS8 ១៦ វ៉ 159 159 ៥០.៣ 204 268 24 1429 E
    72 TC1875E 1876 1500 1705 1364 2461 200 327 KTA50-G15 ១៦ វ៉ 159 159 ៥០.៣ 204 430 24 1583 E
    ទេ ម៉ូដែល Genset 60Hz COSΦ = 0,8
    ៤៨០ / ២៣០ វ៉ ៣ ខ្សែ ៤ ខ្សែ
    ឥន្ធនៈ
    ប្រើប្រាស់
    (ផ្ទុក ១០០%)
    ម៉ាស៊ីន
    គំរូ
    ស៊ីឡាំង ម៉ាស៊ីន Cummins (1800rpm)
    ប្រចាំ​ការ
    ថាមពល
    នាយករដ្ឋមន្រ្តី
    ថាមពល
    ពាក់ព័ន្ធ
    នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
    បូរី ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ការផ្លាស់ទីលំនៅ លូ។
    មួក។
    Coolant
    មួក។
    ចាប់ផ្តើម
    វ៉ុល។
    អតិបរមា
    លទ្ធផល
    រដ្ឋាភិបាល
    kVA kW kVA kW A g / kW.h អិល / ម៉ោង L L L V kW
    1 TC28E 28 22 25 20 30 229 5 4B3.9-G11 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 21 24 26 E
    2 TC33E 33 26 30 24 36 229 7 4B3.9-G2 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 21 24 33 E
    3 TC39E 39 31 35 28 42 229 8 4B3.9-G12 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 21 24 36 E
    4 TC50E 50 40 45 36 54 214 9 4BT3.9-G2 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 21 24 44 E
    5 TC69E 69 55 63 50 75 216 13 4BTA3.9-G2 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 21 24 66 E
    6 TC83E 83 66 75 60 90 216 16 4BTA3.9-G2 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 21 24 74 E
    7 TC100E 99 79 90 72 108 216 19 4BTA3.9-G11 4 អិល 102 120 ៣.៩ 11 21 24 90 E
    8 TC116E 116 92 105 84 126 214 22 6BT5.9-G2 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 110 E
    9 TC138E 138 110 125 100 150 214 26 6BT5.9-G2 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 127 E
    10 TC144E 144 116 131 105 158 211 27 6BTA5.9-G2 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 132 E
    11 TC160E 160 128 145 116 174 208 29 6BTAA5.9-G2 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 145 E
    12 TC176E 176 141 160 128 192 208 32 6BTAA5.9-G12 6 អិល 102 120 ៥.៩ 16 30 24 165 E
    13 TC206E 206 165 188 150 226 218 39 6CTA8.3-G2 6 អិល 114 135 ៨.៣ 28 36 24 187 E
    14 TC220E 220 176 200 160 241 209 40 6CTAA8.3-G2 6 អិល 114 135 ៨.៣ 28 36 24 210 E
    15 TC275E 275 220 250 200 301 197 47 6LTAA8.9-G2 6 អិល 114 135 ៨.៣ 28 36 24 258 E
    16 TC275E 275 220 376 200 301 192 46 NT855-GA 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 61 24 257 E
    17 TC303E 303 242 275 220 331 197 52 6LTAA8.9-G3 6 អិល 114 145 ៨.៩ 28 36 24 282 E
    18 TC314E 314 251 285 228 343 201 55 6LTAA9,5-G3 6 អិល 116 148 ៩.៥ 27 50 24 290 E
    19 TC344E 344 275 470 250 376 195 58 NTA855-G1 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 61 24 317 E
    20 TC344E 344 275 313 250 376 201 60 6LTAA9,5-G1 6 អិល 116 148 ៩.៥ 27 50 24 310 E
    21 TC385E 385 308 526 280 421 209 70 NTA855-G1B 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 61 24 347 E
    22 TC385E 385 308 526 280 421 192 65 NTA855-G2 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 62 24 347 E
    23 TC413E 413 330 375 300 451 189 68 6ZTAA13-G3 6 អិល 130 163 13 45 70 24 380 E
    24 TC413E 413 330 375 300 451 197 71 QSZ13-G6 6 អិល 130 163 13 40 61 24 410 E
    25 TC440E 440 352 601 320 481 192 74 NTA855-G3 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 62 24 399 E
    26 TC440E 440 352 601 320 481 195 75 QSNT-G3 6 អិល 140 152 ១៤.០ 39 80 24 392 E
    27 TC481E 481 385 658 350 526 203 85 KTA19-G2 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 50 115 24 448 E
    28 TC481E 481 385 438 350 526 189 79 6ZTAA13-G2 6 អិល 130 163 13 40 24 24 415 E
    29 TC481E 481 385 438 350 526 189 79 6ZTAA13-G4 6 អិល 130 163 13 40 24 24 415 E
    30 TC481E 481 385 438 350 526 197 83 QSZ13-G2 6 អិល 130 163 13 45 75 24 440 E
    31 TC500E 500 400 450 360 541 197 85 QSZ13-G7 6 អិល 130 163 13 45 75 24 467 E
    32 TC550E 550 440 752 400 601 203 97 KTA19-G3 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 50 115 24 511 E
    33 TC523E 550 440 475 380 571 197 90 QSZ13-G5 6 អិល 130 163 13 45 75 24 500 E
    34 TC523E 550 440 475 380 571 197 90 QSZ13-G3 6 អិល 130 163 13 45 75 24 500 E
    35 TC625E 619 495 846 450 677 205 110 KTA19-G3A 6 អិល 159 159 ១៩.០ 50 100 24 563 E
    36 TC625E 619 495 846 450 677 204 110 KTA19-G4 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 50 115 24 563 E
    37 TC646E 646 517 883 470 707 212 119 ខេធីអេ។ អេ។ អេ។ អេ។ អេ។ ៥ 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 50 115 24 605 E
    38 TC688E 688 550 940 500 752 209 125 QSK19-G4 6 អិល 159 159 ១៩.០ 84 100 24 634 E
    39 TC743E 743 594 1015 540 812 212 137 KTAA19-G6A 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 50 121 24 664 E
    40 TC756E 756 605 688 550 827 208 137 QSK19-G5 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 84 100 24 669 E
    41 TC756E 756 605 688 550 827 208 137 QSK19-G8 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 84 100 24 721 E
    42 TC853E 853 682 775 620 932 213 158 ខេធី ៣៨ - ជី 12 អិល 159 159 ៣៧.៨ 110 135 24 747 E
    43 TC963E 963 770 875 700 1052 203 170 KTA38-G1 12 អិល 159 159 ៣៧.៨ 135 194 24 847 E
    44 TC1000E 990 792 1353 720 1083 233 201 KTA38-G2 12V 159 159 ៣៧.៨ 135 194 24 895 E
    45 TC1031E 1031 825 1410 750 1128 233 209 KTA38-G2B 12V 159 159 ៣៧.៨ 135 194 24 913 E
    46 TC1100E 1100 880 1504 800 1203 220 211 KTA38-G2A 12V 159 159 ៣៧.៨ 135 194 24 1007 E
    47 TC1250E 1238 990 1692 900 1353 220 237 KTA38-G4 12V 159 159 ៣៧.៨ 135 194 24 1112 E
    48 TC1320E 1320 1056 1804 960 1443 225 259 QSK38-G5 12 អិល 159 159 ៣៧.៩ 170 248 24 1279 EFI
    49 TC1375E 1375 1100 1879 1000 1504 199 238 KTA38-G9 12V 159 159 ៣៧.៨ 135 210 24 1220 E
    50 TC1500E 1513 1210 2067 1100 1654 203 267 KTA50-G3 ១៦ វ៉ 159 159 ៥០.៣ 177 248 24 1380 E
    51 TC1500E 1513 1210 1375 1100 1654 208 274 QSK38-G4 6 អិល 159 159 ១៨.៩ 170 248 24 1376 E
    52 TC1650E 1650 1320 1500 1200 1804 203 292 KTA50-G9 ១៦ វ៉ 159 159 ៥០.៣ 177 248 24 1657 E
    សំគាល់ៈអភិបាលអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចអភិបាលអ៊ីអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចចាក់
    វិមាត្រឆ្លាស់គ្នាសំដៅទៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ស្តាតហ្វដ will នឹងផ្លាស់ប្តូរស្របជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យា។
  • ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ